Description
MSH.F heavy duty mount is used for very heavy machinery mounting which require low frequency vibration absorption.
Selection Table
TYPE | REGUFOAM® COLOR | No. of Springs | DIMENSIONS (A – B – H mm) | MAXIMUM LOAD (daN) |
MSH.F 1000 | Beige | 4 | 250-200-170 | 1000 |
MSH.F 1500 | Rose | 5 | 250-200-170 | 1250 |
MSH.F 2000 | Turquoise | 4 | 250-200-170 | 2000 |
MSH.F 2500 | Red | 5 | 250-200-170 | 2500 |
MSH.F 3000 | Red | 4 | 250-200-170 | 3000 |
MSH.F 3750 | Brown | 5 | 250-200-170 | 3750 |
Dynamic Characteristics
Deflection: 27 mm at maximum load
Natural Frequency: 3Hz at maximum load