Description
TYPE | REGUFOAM® COLOR | No. of Springs | DIMENSIONS (A – B – H mm) | MAXIMUM LOAD (daN) |
MSR.F 100.2 | Brown | 2 | 160 – 66 – 100 | 100 |
MSR.F 100.4 | Black | 4 | 170 – 120 – 100 | 100 |
MSR.F 200.2 | Beige | 2 | 160 – 66 – 100 | 200 |
MSR.F 200.4 | Grey | 4 | 170 – 120 – 100 | 200 |
MSR.F 400.4 | Baige | 4 | 170 – 120 – 100 | 400 |
MSR.F 500.5 | Rose | 5 | 170 – 120- 100 | 500 |
MSR.F 750.5 | Turquoise | 5 | 170 – 120 – 100 | 700 |
More load ranges and Regufoam® thicknesses available upon request.
Dynamic Characteristics
Deflection: 27 mm at maximum load
Natural Frequency: 3Hz at maximum load
Available also with 50mm deflection (MSRD.F)