Description
TYPE | REGUFOAM® COLOR | No. of Springs | DIMENSIONS (A – B – H mm) | MAXIMUM LOAD (daN) |
SMR.F 250.1 | Beige | 1 | 90-185-190 | 250 |
SMR.F 500.1 | Turquoise | 1 | 90-185-190 | 500 |
SMR.F 750.1 | Red | 1 | 90-185-190 | 750 |
SMR.F 500.2 | Beige | 2 | 95-260-205 | 500 |
SMR.F 1000.2 | Turquoise | 2 | 95-260-205 | 1000 |
SMR.F 1500.2 | Brown | 2 | 95-260-205 | 1500 |
SMR.F 1000.4 | Rose | 4 | 160-260-205 | 1000 |
SMR.F 2000.4 | Red | 4 | 160-260-205 | 2000 |
SMR.F 3000.4 | Brown | 4 | 160-260-205 | 3000 |
More load ranges and Regufoam® thicknesses available upon request.
Dynamic Characteristics
Deflection: 27 mm at maximum load
Natural Frequency: 3 Hz at maximum load