Description
TYPE | REGUFOAM® COLOR | No. of Springs | DIMENSIONS (A – B – H mm) | MAXIMUM LOAD (daN) |
MS.F 200 | Rose | 2 | 110 – 80 – 95 | 200 |
MS.F 300 | Rose | 3 | 140 – 80 – 95 | 300 |
MS.F 400 | Beige | 4 | 160 – 125 – 95 | 400 |
MS.F 500 | Rose | 5 | 160 – 125 – 95 | 500 |
MS.F 600 | Rose | 4 | 160 – 125 – 95 | 600 |
MS.F 750 | Turquoise | 5 | 160 – 125 – 95 | 750 |
MS.F 1000 | Turquoise | 10 | 200 – 125 – 95 | 1000 |
MS.F 1500 | Red | 10 | 200 – 125 – 95 | 1500 |
MS.F 2000 | Brown | 10 | 200 – 125 – 95 | 2000 |
More load ranges available upon request
Dynamic Characteristics
Deflection: 27 mm at maximum load
Natural Frequency: 3Hz at maximum load
Available also with 50mm deflection (MSD.F)